Seit dem Jahr 2000 gehört der Raddampfer "Krippen" wieder zur Dresdner Raddampferflotte. Das 1892 in Dienst gestellte Schiff verließ 1980 Dresden, wurde jedoch rund 20 Jahre später von der Sächsischen Dampfschifffahrt zurückgekauft und fährt seither wieder auf der Elbe.
Technische Daten
| Baujahr / Bauwerft | 1892, Dresden Blasewitz |
|---|---|
| Länge des Schiffes | 56,1 m |
| Schaufelräder | Patenträder 3,80 m Durchmesser mit je 10 beweglichen Stahlschaufeln |
| Breite über die Radkästen | 9,7 m |
| Maschine | oszillierende Zweizylinder-Zwillingsmaschine mit Schiebersteuerung und Einspritzkondensation |
| Leistung | 110 PS |
| Kessel | 1-Flammrohr-Zylinderkessel |
| Betriebsstoff / Verbrauch | Heizöl extra leicht / ca. 125 l/h |
| Geschwindigkeit | stromaufwärts: ca. 9 km/h stromabwärts: ca. 14 km/h |
| Tiefgang (leer) | 80 cm |
| Besatzung | Schiffsführer, Matrose, Dampfmaschinist |
Plätze:
Gesamt: 210 | Innen: 100 (Tischplätze) | Außen: 110 (davon überdacht: 80)
Unterdeck:
Vorderdecksalon: 30 | Hinterdecksalon: 70








